рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдкрд╛рддреНрд░рддрд╛ рдЪрд╛рдЪрдгреА (рдиреЗрдЯ) рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛- рдбрд┐рд╕реЗрдВрдмрд░ 2024 | UGC NET December 2024 | 10 December 2024 |
IDBI рдмрдБрдХ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬ600тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| IDBI Bank Recruitment 2024 | 30 November 2024 |
рдЧреЗрд▓ (рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛) рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб рдордзреНрдпреЗ тАЬ275тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | Gail Recruitment 2024 | 11 December 2024 |
рдЗрдВрдбреЛ-рддрд┐рдмреЗрдЯрди рдмреЙрд░реНрдбрд░ рдкреЛрд▓реАрд╕ рджрд▓рд╛рдд тАЬ526тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | ITBP Recruitment 2024 | 14 December 2024 |
(Samaj Kalyan Vibhag Bharti ) рд╕рд╛рдорд╛рдЬрд┐рдХ рдиреНрдпрд╛рдп рд╡ рд╡рд┐рд╢реЗрд╖ рд╕рд╣рд╛рдпреНрдпрдХ рд╡рд┐рднрд╛рдЧ,рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рд╡рд┐рд╡рд┐рдз рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | 30 November 2024 |
(SIDBI) рд╕реНрдореЙрд▓ рдЗрдВрдбрд╕реНрдЯреНрд░реАрдЬ рдбреЗрд╡реНрд╣рд▓рдкрдореЗрдВрдЯ рдмрдБрдХ рдСрдл рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| | 02 December 2024 |
(SAI Recruitment) рднрд╛рд░рддреАрдп рдХреНрд░реАрдбрд╛ рдкреНрд░рд╛рдзрд┐рдХрд░рдгрд╛рдд тАЬрдпрдВрдЧ рдкреНрд░реЛрдлреЗрд╢рдирд▓реНрд╕тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | 30 November 2024 |
(IDBI Bank Bharti ) IDBI рдмрдБрдХ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬ1000тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | 16 November 2024 |
(NFR Recruitment) рдкреВрд░реНрд╡реЛрддреНрддрд░ рдлреНрд░рдВрдЯрд┐рдпрд░ рд░реЗрд▓реНрд╡реЗрдд тАШрдЕрдкреНрд░реЗрдВрдЯрд┐рд╕тАЩ рдкрджрд╛рдВрдЪреНрдпрд╛ 5647 рдЬрд╛рдЧрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рднрд░рддреА 2024 | 03 December 2024 |
10 рд╡реА рдкрд╛рд╕рд╡рд░ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА !! рдореБрдВрдмрдИ рд╕реАрдорд╛рд╢реБрд▓реНрдХ рдЖрдпреБрдХреНрддрд╛рд▓рдпрд╛рдд 44 рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| Mumbai Customs Bharti 2024 | 17 December 2024 |
(BEL) рднрд╛рд░рдд рдЗрд▓реЗрдХреНрдЯреНрд░реЙрдирд┐рдХреНрд╕ рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб рдордзреНрдпреЗ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | 19 November 2024 |
рднрд╛рд░рдд рдбрд╛рдпрдиреЗрдорд┐рдХреНрд╕ рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд 117 рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| BDL Recruitment 2024 | 11 November 2024 |
JEE Main 2025 | рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдЪрд╛рдЪрдгреА рд╕рдВрд╕реНрдереЗрдорд╛рд░реНрдлрдд рд╕рдВрдпреБрдХреНрдд рдкреНрд░рд╡реЗрд╢ рдореБрдЦреНрдп рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ тАУ 2025 | 22 November 2024 |
рдмрдБрдХреЗрдд тАЬрдкрджрд╡реАрд╡рд░тАЭ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рдпреБрдирд┐рдпрди рдмрдБрдХ рдСрдл рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рдордзреНрдпреЗ тАЬ1500тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| Union Bank of India Recruitment 2024 | 13 November 2024 |
рддреЗрд▓ рдЖрдгрд┐ рдиреИрд╕рд░реНрдЧрд┐рдХ рд╡рд╛рдпреВ рдорд╣рд╛рдордВрдбрд│ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬ2236тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | ONGC Apprentice Recruitment 2024 | 10 November 2024 |
10рд╡реА рдЙрддреНрддреАрд░реНрдгрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдЦрд╛рд╕ рд╕рдВрдзреА: рдХреЛрд▓реНрд╣рд╛рдкреВрд░рдЪреНрдпрд╛ рд╢рд╛рд╕рдХреАрдп рд╡реИрджреНрдпрдХреАрдп рдорд╣рд╛рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рд▓рдпрд╛рдд 102 рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА! GMC Kolhapur Bharti 2024 | 20 November 2024 |
рдкреЙрд╡рд░ рдЧреНрд░рд┐рдб рдХреЙрд░реНрдкреЛрд░реЗрд╢рди рдСрдл рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛: 117 рдкрджрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА! PGCIL Bharti 2024. | 06 November 2024 |
рдпреБрдирд╛рдпрдЯреЗрдб рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рдЗрдиреНрд╢реБрд░рдиреНрд╕ рдХрдВрдкрдиреА рд▓рд┐рдорд┐рдЯреЗрдб рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд 200 рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| UIIC Recruitment 2024 | 05 November 2024 |
рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рдкреЛрд╕реНрдЯ рдкреЗрдореЗрдВрдЯреНрд╕ рдмрдБрдХ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд 344 рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | рдкрдЧрд╛рд░ тАУ 30,000/- рд░реБрдкрдпреЗ | IPPB Recruitment 2024 | 31 October 2024 |
рдмрдБрдХреЗрдд рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА !! рдмрдБрдХ рдСрдл рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рдордзреНрдпреЗ 600 рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| Bank of Maharashtra Recruitment 2024 | 24 October 2024 |
рднрд╛рд░рддреАрдп рд╕реИрдиреНрдп 10+2 рдЯреЗрдХреНрдирд┐рдХрд▓ рдПрдВрдЯреНрд░реА рд╕реНрдХреАрдо 53th рдХреЛрд░реНрд╕ тАУрдЬреБрд▓реИ 2025 | Indian Army TES Recruitment 2024 | 06 November 2024 |
рд░рдпрдд рд╢рд┐рдХреНрд╖рдг рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬрд▓рд┐рдкрд┐рдХтАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | Rayat Shikshan Sanstha Recruitment 2024 [Date extended тАУ рдореБрджрддрд╡рд╛рдв] | 17 October 2024 |
рдХреЛрд▓реНрд╣рд╛рдкреВрд░ рдкрдЯрдмрдВрдзрд╛рд░реЗ рд╡рд┐рднрд╛рдЧрд╛рдд тАЬрдХрдирд┐рд╖реНрда рдЕрднрд┐рдпрдВрддрд╛тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024|рд╡реЗрддрди-40,000/-рд░реБрдкрдпреЗ| Kolhapur Patbandhare Vibhag Bharti 2024 | 14 October 2024 |
рддреЗрд▓ рдЖрдгрд┐ рдиреИрд╕рд░реНрдЧрд┐рдХ рд╡рд╛рдпреВ рдорд╣рд╛рдордВрдбрд│ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬ2236тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | ONGC Apprentice Recruitment 2024 | 25 October 2024 |
рд╕реНрдЯреЗрдЯ рдмрдБрдХ рдСрдл рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬ1511тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | SBI SCO Recruitment 2024 (рдореБрджрддрд╡рд╛рдв-Date Extended) | 14 October 2024 |
рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░реАрдп рдХреГрд╖реА рдЖрдгрд┐ рдЧреНрд░рд╛рдореАрдг рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рдмрдБрдХреЗрдд тАЬ10рд╡реА рдкрд╛рд╕рд╡рд░тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| NABARD Recruitment 2024 | 21 October 2024 |
рд╕рд░ рдЬреЗ.рдЬреЗ.рд╕рдореВрд╣ рд░реБрдЧреНрдгрд╛рд▓рдп, рдореБрдВрдмрдИрдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬрдереЗрдЯ рдореБрд▓рд╛рдЦрддреАрджреНрд╡рд╛рд░реЗтАЭ рднрд░рддреА 2024 | GGMCJJH Bharti 2024 | 08 October 2024 |
рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдп рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛ рдорд╣рд╛рдордВрдбрд│ рдордзреНрдпреЗ 29 рдЬрд╛рдЧрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рднрд░рддреА 2024 | MAHA Security Bharti 2024 | 11 October 2024 |
рдХреЛрдХрдг рд░реЗрд▓реНрд╡реЗ рдордзреНрдпреЗ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рдХреЛрдВрдХрдг рд░реЗрд▓реНрд╡реЗ рдХреЙрд░реНрдкреЛрд░реЗрд╢рди рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬ10рд╡реА рдЙрддреНрддреАрд░реНрдг,ITI,рдкрджрд╡реАрд╡рд░тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| Konkan Railway Recruitment 2024 | 07 October 2024 |
MPSC рдорд╛рд░реНрдлрдд рдкреЛрд▓реАрд╕ рдЙрдкрдирд┐рд░реАрдХреНрд╖рдХ рдорд░реНрдпрд╛рджрд┐рдд рд╡рд┐рднрд╛рдЧреАрдп рд╕реНрдкрд░реНрдзрд╛ рдореБрдЦреНрдп рдкрд░реАрдХреНрд╖рд╛ 2023 | MPSC PSI Recruitment 2024 | 07 October 2024 |
рдЕрдиреНрди рд╡ рдФрд╖рдз рдкреНрд░рд╢рд╛рд╕рди рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдп рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рд╡рд┐рд╡рд┐рдз рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| FDA Maharashtra Bharti 2024 | 22 October 2024 |
рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо рд░реЗрд▓реНрд╡реЗрдд рдЕрдкреНрд░реЗрдВрдЯрд┐рд╕ тАЬ5066тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| Western Railway Recruitment 2024| рд░реЗрд▓реНрд╡реЗ рдордзреНрдпреЗ тАЬ10рд╡реА рдкрд╛рд╕, ITI рд╡рд░тАЭ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! | 22 October 2024 |
рдмреГрд╣рдиреНрдореБрдВрдмрдИ рдорд╣рд╛рдирдЧрд░рдкрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд 1846 рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 -тАЬрдкрдЧрд╛рд░ 25,500 рддреЗ 81,100 рд░реБрдкрдпреЗтАЭ| BMC Bharti 2024 (Re-Open) | 11 October 2024 |
рд░рдпрдд рд╢рд┐рдХреНрд╖рдг рд╕рдВрд╕реНрдерд╛ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬрд▓рд┐рдкрд┐рдХтАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | Rayat Shikshan Sanstha Recruitment 2024 | 30 September 2024 |
рд╢рд┐рд╡рд╛рдЬреА рд╡рд┐рджреНрдпрд╛рдкреАрда рдХреЛрд▓реНрд╣рд╛рдкреВрд░ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬрдереЗрдЯ рдореБрд▓рд╛рдЦрддреАрджреНрд╡рд╛рд░реЗтАЭ рдкрджрд╛рдЪреА рдирд╡реАрди рднрд░рддреА 2024| Shivaji University Recruitment 2024 | 21 September 2024 |
SBI рдордзреНрдпреЗ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА !! рд╕реНрдЯреЗрдЯ рдмрдБрдХ рдСрдл рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬ1511тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | SBI SCO Recruitment 2024 | 04 October 2024 |
рднрд╛рд░рддреАрдп рдирд┐рд░реНрдпрд╛рдд-рдЖрдпрд╛рдд рдмрдБрдХреЗрдд тАЬ50тАЭ рдкрджрд╛рдЪреА рднрд░рддреА 2024|рдкрдЧрд╛рд░ : 65,000/- рд░реБрдкрдпреЗ| Exim Bank Recruitment 2024 | 07 October 2024 |
рд░реЗрд▓реНрд╡реЗ рдордзреНрдпреЗ тАЬ10рд╡реА рдкрд╛рд╕, ITI рд╡рд░тАЭ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рдкреВрд░реНрд╡ рд░реЗрд▓реНрд╡реЗ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬ3115тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| Eastern Railway Recruitment 2024 | 23 October 2024 |
рдордЭрдЧрд╛рд╡ рдбреЙрдХ рд╢рд┐рдкрдмрд┐рд▓реНрдбрд░реНрд╕ рд▓рд┐. рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рд╡рд┐рд╡рд┐рдз рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | рдкрдЧрд╛рд░ : 13,200 рддреЗ 83,180/- рд░реБрдкрдпреЗ| Mazagon Dock Recruitment 2024 | 01 October 2024 |
BIS рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рднрд╛рд░рддреАрдп рдорд╛рдирдХ рдмреНрдпреВрд░реЛ рдордзреНрдпреЗ 304 рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | BIS Recruitment 2024 | 30 September 2024 |
рднрд╛рд░рддреАрдп рдиреМрджрд▓ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬSSC рдСрдлрд┐рд╕рд░тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| Indian Navy SSC Officer Recruitment 2024 | 29 September 2024 |
SSC рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬ10рд╡реА рдкрд╛рд╕рд╡рд░тАЭ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рд╕реНрдЯрд╛рдл рд╕рд┐рд▓реЗрдХреНрд╢рди рдХрдорд┐рд╢рди рдорд╛рд░реНрдлрдд GD рдХреЙрдиреНрд╕реНрдЯреЗрдмрд▓ тАШ39481тАЩ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| SSC GD Constable Recruitment 2024 | 10 October 2024 |
рджреЗрд╣реВ рд░реЛрдб рдСрд░реНрдбрдирдиреНрд╕ рдлреЕрдХреНрдЯрд░реА рдордзреНрдпреЗ тАЬ105тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | Ordnance Factory Dehu Road Bharti 2024 | 21 September 2024 |
рдард╛рдгреЗ рдорд╣рд╛рдирдЧрд░рдкрд╛рд▓рд┐рдХреЗ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рд╡рд┐рд╡рд┐рдз рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 [рдкрдЧрд╛рд░-рд░реБ.18,000 рддреЗ рд░реБ.60,000] | Thane Mahanagarpalika Bharti 2024 | 07 September 2024 |
ITBP рдордзреНрдпреЗ тАЬ10рд╡реА ,12рд╡реА рдкрд╛рд╕рд╡рд░ тАЭ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рдЗрдВрдбреЛ-рддрд┐рдмреЗрдЯрди рдмреЙрд░реНрдбрд░ рдкреЛрд▓реАрд╕ рджрд▓рд╛рдд тАЬ128тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| ITBP Recruitment 2024 | 29 September 2024 |
рдмрдБрдХреЗрдд тАЬрдкрджрд╡реАрд╡рд░тАЭ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рдпреБрдирд┐рдпрди рдмрдБрдХ рдСрдл рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рдордзреНрдпреЗ тАЬ500тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| Union Bank of India Recruitment 2024 | 17 September 2024 |
10рд╡реА рдкрд╛рд╕, рдкрджрд╡реАрдзрд╛рд░рдХрд╛рдВрдирд╛ рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдп рдирдЧрд░ рд░рдЪрдирд╛ рдЖрдгрд┐ рдореВрд▓реНрдпрдирд┐рд░реНрдзрд╛рд░рдг рд╡рд┐рднрд╛рдЧрд╛рдд 289 рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| DTP Maharashtra Recruitment 2024 (Date extended-рдореБрджрддрд╡рд╛рдв) | 09 September 2024 |
рдХреЗрдиреНрджреНрд░реАрдп рд░реЗрд╢рдо рдмреЛрд░реНрдб рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬ122тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | рдкрдЧрд╛рд░ : 56,100-1,77,500/- рд░реБрдкрдпреЗ | Central Silk Board Recruitment 2024 | 05 September 2024 |
рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рдЕрд░реНрдмрди рдХреЛ-рдСрдкрд░реЗрдЯрд┐рд╡реНрд╣ рдмрдБрдХреНрд╕ рдлреЗрдбрд░реЗрд╢рди рд▓рд┐.рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬрдХреНрд▓рд░реНрдХ (рд▓рд┐рдкрд┐рдХ)тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | рдкрдЧрд╛рд░- 20,760/- рд░реБрдкрдпреЗ | MUCBF Bharti 2024 | 07 September 2024 |
рднрд╛рд░рддреАрдп рд╡рд┐рдорд╛ рдирд┐рдпрд╛рдордХ рдЖрдгрд┐ рд╡рд┐рдХрд╛рд╕ рдкреНрд░рд╛рдзрд┐рдХрд░рдг рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | IRDAI Recruitment 2024 | 20 September 2024 |
рдиреНрдпреВрдХреНрд▓рд┐рдпрд░ рдкрд╛рд╡рд░ рдХрд╛реЕрд░реНрдкреЛрд░реЗрд╢рди рдСрдл рдЗрдВрдбрд┐рдпрд╛ рд▓рд┐. рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд 279 рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| NPCIL Recruitment 2024 | 11 September 2024 |
IBPS рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬрдкрджрд╡реАрд╡рд░тАЭ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рдмреИрдВрдХрд┐рдВрдЧ рдХрд╛рд░реНрдорд┐рдХ рдЪрдпрди рдорд╛рд░реНрдлрдд тАЬрдкреНрд░реЛрдмреЗрд╢рдирд░реА рдСрдлрд┐рд╕рд░ (PO) / рдореЕрдиреЗрдЬрдореЗрдВрдЯ рдЯреНрд░реЗрдиреА (MT)тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА 4,455 рдЬрд╛рдЧрд╛рдВрд╕рд╛рдареА рднрд░рддреА 2024| IBPS PO Recruitment 2024 | 28 August 2024 |
CISF рдордзреНрдпреЗ тАЬ12рд╡реА рдкрд╛рд╕рд╡рд░тАЭ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рдХреЗрдВрджреНрд░реАрдп рдФрджреНрдпреЛрдЧрд┐рдХ рд╕реБрд░рдХреНрд╖рд╛ рджрд▓ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬ1130тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рдореЗрдЧрд╛ рднрд░рддреА 2024| CISF Recruitment 2024 | 30 September 2024 |
рдмреГрд╣рдиреНрдореБрдВрдмрдИ рдорд╣рд╛рдирдЧрд░рдкрд╛рд▓рд┐рдХрд╛ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд 1846 рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 тАУ тАЬрдкрдЧрд╛рд░ 25,500 рддреЗ 81,100 рд░реБрдкрдпреЗтАЭ| BMC Bharti 2024 | 09 September 2024 |
рдЬрд┐рд▓реНрд╣рд╛ рдкрд░рд┐рд╖рдж рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рдЬрд┐рд▓реНрд╣рд╛ рдкрд░рд┐рд╖рдж рдкрд╛рд▓рдШрд░ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬ1891тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| ZP Palghar Bharti 2024 | 23 August 2024 |
рд░реЗрд▓реНрд╡реЗрдд тАЬ10рд╡реА рдкрд╛рд╕, рдЖрдп рдЯреА рдЖрдп (ITI)тАЭ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рдЙрддреНрддрд░ рд░реЗрд▓реНрд╡реЗрдд рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬ4096тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| Northern Railway Recruitment 2024 | 16 September 2024 |
рд░рд╛рдпрдЧрдб рдЬрд┐рд▓реНрд╣рд╛ рдордзреНрдпрд╡рд░реНрддреА рдмрдБрдХреЗрдд тАЬрдХреНрд▓рд░реНрдХтАЭ 200 рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| рдкрдЧрд╛рд░ тАУ 25,000 рд░реБрдкрдпреЗ| Raigad DCC Bank Bharti 2024 | 25 August 2024 |
рдмрдБрдХреЗрдд тАЬрдкрджрд╡реАрд╡рд░тАЭ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рдЗрдВрдбрд┐рдпрди рдмрдБрдХ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд 300 рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 | Indian Bank Recruitment 2024 | 02 September 2024 |
рдЬрд┐рд▓реНрд╣рд╛ рдмрдБрдХреЗрдд тАЬ10рд╡реА рдкрд╛рд╕,рдкрджрд╡реАрд╡рд░тАЭ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рд╕рд╛рддрд╛рд░рд╛ рдЬрд┐рд▓реНрд╣рд╛ рдордзреНрдпрд╡рд░реНрддреА рдмрдБрдХреЗрдд тАЬрдХреНрд▓рд░реНрдХ,рд╢рд┐рдкрд╛рдИтАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| Satara DCC Bank Bharti 2024 | 21 August 2024 |
12рд╡реА рдкрд╛рд╕рд╡рд░ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рдЬрд┐рд▓реНрд╣рд╛ рдкрд░рд┐рд╖рдж рд╕рд╛рддрд╛рд░рд╛ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд тАЬрдбреЗрдЯрд╛ рдПрдиреНрдЯреНрд░реА рдСрдкрд░реЗрдЯрд░тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| ZP Satara Bharti 2024 | 19 August 2024 |
(Mahavitaran Vidyut Sahayak Bharti) рдорд╣рд╛рд░рд╛рд╖реНрдЯреНрд░ рд░рд╛рдЬреНрдп рд╡реАрдЬ рд╡рд┐рддрд░рдг рдХрдВрдкрдиреА рд▓рд┐.рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд рд╡рд┐рджреНрдпреБрдд рд╕рд╣рд╛рдпреНрдпрдХ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024 (рдореБрджрддрд╡рд╛рдв -Date Extended) | 16 August 2024 |
10рд╡реА,12рд╡реА рдкрд╛рд╕рд╡рд░ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рдкрд╢реНрдЪрд┐рдо рдордзреНрдп рд░реЗрд▓реНрд╡реЗрдд 3317 рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| West Central Railway Recruitment 2024 | 04 September 2024 |
10рд╡реА рдкрд╛рд╕,рдкрджрд╡реАрд╡рд░ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рд░рддреНрдирд╛рдЧрд┐рд░реА рдЬрд┐рд▓реНрд╣рд╛ рдордзреНрдпрд╡рд░реНрддреА рд╕рд╣рдХрд╛рд░реА рдмрдБрдХреЗрдд тАЬрд╡реНрдпрд╡рд╕реНрдерд╛рдкрдХ,рд▓рд┐рдкрд┐рдХ,рд╢рд┐рдкрд╛рдИтАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024|Ratnagiri DCC Bank Bharti 2024 | 09 August 2024 |
10рд╡реА,12рд╡реА рдкрд╛рд╕рд╡рд░ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рдЗрдВрдбрд┐рдпрди рдСрдИрд▓ рдЕрдВрддрд░реНрдЧрдд 400 рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| IOCL Apprentice Recruitment 2024 | 19 August 2024 |
10рд╡реА,12рд╡реА рдкрд╛рд╕рд╡рд░ рдиреЛрдХрд░реАрдЪреА рд╕реБрд╡рд░реНрдгрд╕рдВрдзреА!! рднрд╛рд░рддреАрдп рд╣рд╡рд╛рдИ рджрд▓рд╛рдд тАЬрд▓рд┐рдкрд┐рдХ,рдЯрд╛рдпрдкрд┐рд╕реНрдЯ, рдбреНрд░рд╛рдпрд╡реНрд╣рд░тАЭ рдкрджрд╛рдВрдЪреА рднрд░рддреА 2024| Indian Air Force Civilian Bharti 2024 | 01 September 2024 |
